Diâmetro | Material | Embalagem (CX) | Qtd. de voltas |
20 | Inox | 5 Metros | 20 |
20 | Inox | 10 Metros | 40 |
30 | Inox | 5 Metros | 20 |
30 | Inox | 10 Metros | 33 |
30 | Inox | 10 Metros | 40 |
35 | Inox | 5 Metros | 20 |
35 | Inox | 10 Metros | 33 |
35 | Inox | 10 Metros | 40 |
40 | Inox | 5 Metros | 20 |
40 | Inox | 10 Metros | 33 |
40 | Inox | 10 Metros | 40 |
45 | Inox | 5 Metros | 20 |
45 | Inox | 10 Metros | 33 |
45 | Inox | 10 Metros | 40 |
60 | Inox | 10 Metros | 40 |
Rodovia MG 260 KM 33,8 - Anel Rodoviário, Cláudio - MG, 35530-000
(37) 3381-3911 | (37) 9 8832-8945
sac@hfmetalurgica.com.br | sac@hfmetalurgica.com.br